Giá xe Mercedes Benz E class 2025: Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi
Mercedes-Benz E Class là mẫu xe sang hạng trung đến từ hãng xe hơi nổi tiếng của Đức, hiện xe đang được phân phối ở Việt Nam với 3 phiên bản, 2 phiên bản được nâng cấp từ cuối tháng 3/2021 là E200 Exclusive, E300 AMG và phiên bản nâng cấp E180 mới được hãng giới thiệu vào tháng 6/2021.
Ngày 16/10/2025, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa chính thức giới thiệu E-Class thế hệ thứ 6 (mã W214) tại Hà Nội với thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng nhiều công nghệ tiên tiến.

Mercedes-Benz E300 2025
Giá xe Mercedes-Benz E Class 2025
Mercedes-Benz E Class bản nâng cấp bán phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam gồm 3 phiên bản chính thức: E200 Avantgarde, E200 Exclusive và E300 AMG. Ba phiên bản này có mức giá dao động từ 2,449 tỷ đồng cho đến 3,209 tỷ đồng.
Cụ thể giá từng phiên bản như sau:
- Phiên bản Mercedes-Benz E200 Avantgarde: 2.449.000.000 VNĐ
- Phiên bản Mercedes-Benz E200 Exclusive: 2.589.000.000 VNĐ
- Phiên bản Mercedes-Benz E300 AMG: 3.209.000.000 VNĐ
Giá lăn bánh Mercedes-Benz E Class 2025
Giá trên mới chỉ là giá bán niêm yết mà hãng xe đưa ra cho các đại lý ô tô, để chiếc xe lăn bánh ở trên đường thì quý khách còn cần phải bỏ ra thêm các chi phí dưới đây:
- Phí trước bạ: 12 % đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu ở Hà Nội, TP HCM, các tỉnh thành khác 1 triệu đồng
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 đồng
Giá lăn bánh Mercedes-Benz E Class 2025 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Mercedes-Benz E200 Avantgarde 2025
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 2.449.000.000 | 2.449.000.000 | 2.449.000.000 | 2.449.000.000 | 2.449.000.000 | 
| Phí trước bạ | 293.880.000 | 244.900.000 | 293.880.000 | 269.390.000 | 244.900.000 | 
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| Chi phí lăn bánh | 2.765.260.700 | 2.716.280.700 | 2.746.260.700 | 2.721.770.700 | 2.697.280.700 | 
Giá lăn bánh Mercedes-Benz E200 Exclusive 2025
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 2.589.000.000 | 2.589.000.000 | 2.589.000.000 | 2.589.000.000 | 2.589.000.000 | 
| Phí trước bạ | 310.680.000 | 258.900.000 | 310.680.000 | 284.790.000 | 258.900.000 | 
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| Chi phí lăn bánh | 2.922.060.700 | 2.870.280.700 | 2.903.060.700 | 2.877.170.700 | 2.851.280.700 | 
Giá lăn bánh Mercedes-Benz E300 AMG 2025
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) | 
| Giá niêm yết | 3.209.000.000 | 3.209.000.000 | 3.209.000.000 | 3.209.000.000 | 3.209.000.000 | 
| Phí trước bạ | 385.080.000 | 320.900.000 | 385.080.000 | 352.990.000 | 320.900.000 | 
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| Chi phí lăn bánh | 3.616.460.700 | 3.552.280.700 | 3.597.460.700 | 3.565.370.700 | 3.533.280.700 | 
Giá khuyến mãi xe Mercedes-Benz E Class 2025
Giá xe Mercedes E Class 2025 tại đại lý không chênh quá nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Tuy nhiên, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các đại lý để nắm rõ hơn các chương trình ưu đãi cụ thể tại từng thời điểm.
(Nguồn: https://bonbanh.com/gia-xe-oto-mercedes_benz-e_class)
- Siêu xe Lamborghini Revuelto dành riêng cho thị trường Trung Quốc
- Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 10/2025
- Mercedes-Benz GLS 450 bản đặc biệt, giá gần 6 tỷ đồng
- Giá Mercedes C300 tháng 10.2025: Sedan hạng sang tầm 2 tỉ đáng sở hữu
- Toyota Land Cruiser 300 ra mắt sớm phiên bản plug-in hybrid
- Giá xe Mercedes tháng 9/2025: Giá lăn bánh và Ưu đãi mới nhất
- Loạt xe gầm cao tiền tỷ đang giảm giá sâu, có mẫu khách mua lời hơn nửa tỷ đồng
- Mercedes lên tiếng về khả năng sử dụng động cơ BMW
- 10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2025: 'Nhà Vin' áp đảo hoàn toàn
- Mercedes-Benz GLC bản điện ra mắt: Màn lớn chưa từng có
 
                 
                 
                 
                 
                


